# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ০৭-১২-২০২১ | ০৭-০২-২০২২ | 1-9 | টিআর | 1800000 | ০৭-০৪-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
২ | ভূমি হস্তান্তর কর 1% | ০৭-১০-২০২১ | ০৭-১০-২০২১ | 1-9 | 599000 | ০৭-১২-২০২১ | ||
৩ | জি আর | ১৪-১০-২০২১ | ১৪-১০-২০২১ | 1-9 | 300000 | ০৭-১২-২০২১ | ||
৪ | কাবিটা | ০৭-১০-২০২১ | ০৭-১০-২০২১ | 1-9 | 305672 | ০৭-১২-২০২১ | ||
৫ | এলজি এস পি-3 | ১০-০৯-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | 1-9 | 1904348 | ০৭-১২-২০২১ | ||
৬ | এডিপি | ০৭-১০-২০২১ | ০৭-১০-২০২১ | 1-9 | 800000 | ০৭-১২-২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস