ক্রমিক নং | চেয়ারম্যানের নাম | কার্যকাল | |
হতে | পর্যন্ত | ||
০১ | মোঃ নাছির মাষ্টার | ১৯৬১ ইং | ১৯৬৪ইং |
০২ | মোঃ ইয়াছিন আলী | ১৯৬৪ ইং | ১৯৭৬ ইং |
০৩ | মোঃ মমতাজ আলী | ১৯৭৬ ইং | ১৯৭৯ ইং |
০৪ | মোঃ মফিজ উদ্দীন | ১৯৭৯ ইং | ১৯৮২ ইং |
০৫ | মোঃ আব্দুর রহমান (গেদা) | ১৯৮২ ইং | ১৯৮৫ ইং |
০৬ | আবু জাফর মোঃ খলিল | ১৯৮৫ ইং | ১৯৮৮ ইং |
০৭ | আবু জাফর মোঃ খলিল | ১৯৮৮ ইং | ১৯৯৩ ইং |
০৮ | মোঃ আব্দুল মজিদ মাষ্টার | ১৯৯৩ ইং | ১৯৯৬ ইং |
০৯ | আবু জাফর মোঃ খলিল | ১৯৯৬ ইং | ২০০১ ইং |
১০ | মোঃ আমজাদ হোসেন | ২০০১ ইং | ২০০৬ ইং |
১১ | মোঃ এরফান আলী লয়া | ২০০৬ ইং | ২০১১ইং |
১২ | মোঃ আমজাদ হোসেন | ২০১১ইং |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস