জেলা |
| বগুড়া |
উপজেলা |
| কাহালু |
সীমানা | পূর্বে নূনগোলা ইউ,পি পশ্চিমে কালাই ইউ,পি ও নারহট্র ইউপি,উত্তরে নামুজা ইউ, পি,দক্ষিনে মুরইল ইউপি |
|
উপজেলা সদর হতে দুরম্নত্ব | ১১ | কিঃ মিঃ উত্তরে |
আয়তন |
| কিঃ মিঃ |
মোট জনসংখ্যা | ২৩,৪২৩ | জন |
পুরম্নষ | ১১,৭২৩ | জন |
মহিলা | ১১,৭৫৩ | জন |
মোটভোটার | ১৫,৫৮১ | জন |
পুরুষ | ৭,৬৮২ | জন |
মহিলা | ৭,৮৯৯ | জন |
নির্বাচনী এলাকা |
| কাহালু-নন্দ্রি-গ্রাম,বগুড়া-৪ |
মোট পরিবার (খানা) | ৬,১৫২ | টি |
গ্রামের সংখ্যা | ১৭ | টি |
মৌজার সংখ্যা | ১৭ | টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৪ | টি |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ | টি |
কলেজ | ০১ | টি |
মাদ্রাসা | ০৩ | টি |
এতিমখানা সরকারী | নাই | টি |
এতিমখানা বে- সরকারী | ০৫ | টি |
মসজিদ | ৪৮ | টি |
মন্দির | ০৮ | টি |
নদ-নদী | ০১ | টি |
হাট-বাজার | ০৫ | টি |
ব্যাংক শাখা | নাই | টি |
পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস | ০২ | টি |
টেলিফোন এক্রচেজ্ঞ | নাই | টি |
রেল ষ্টেশন | নাই | টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১০ | টি |
বৃহৎ শিল্প | নাই | টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS